$74.93Precio
Toma De Agua Cadillac Escalade V8 5.3L 2002-2005
SKU KGT-379-180T Marca Cadillac
5/5
GM AVALANCHE V8 5.3L 2002-2006 | GM SILVERADO V8 5.3L 1999-2006 Aper 82°C 2002,2003,2004,2005
Toma De Agua Cadillac Escalade V8 5.3L 2002-2005 Caracteristicas: Material:Aluminio |Sensor 1:- |Sensor 2:- |Complemento:Oring |Termostato:Si |Øprincipal:39Mm |Salidas: 0 OEM: 12571261
Especificaciones técnicas
| Grupo | Toma de Agua |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Escalade |
| Año Inicial | 2002 |
| Año Final | 2005 |
| Años | 2002 2003 2004 2005 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 30x30x20 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | PONTIAC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | ISUZU | GMC | GMC | GMC | GMC | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | HUMMER | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | |
| Modelo Compatible | FIREBIRD | SIERRA C3 | SIERRA 3500 | SIERRA 2500 HD | SIERRA 2500 | SIERRA 2500 | SIERRA 1500 HD | SIERRA 1500 | SIERRA 1500 | SIERRA 1500 | SAVANA 3500 | ASCENDER | SAVANA 2500 | SAVANA 2500 | SAVANA 2500 | SAVANA 1500 | TRAILBLAZER | TRAILBLAZER | TAHOE |
| Años Compatibles | 1998 1999 2000 2001 2002 | 2001 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | 1999 2000 | 2001 2002 2003 | 2002 2003 2004 2005 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 20 |
| Version Compatible | V8 5.7L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 4.8L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 4.8L | V8 5.3L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 5.3L | V8 4.8L | V8 8.1L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 8.1L | V8 6. |
| N° UPC/ean | 12571261 |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Keep On Green |
| Puntos importantes | MATERIAL:ALUMINIO |SENSOR 1:- |SENSOR 2:- |COMPLEMENTO:ORING |TERMOSTATO:SI |ØPRINCIPAL:39mm |SALIDAS: 0 |
| Para armar | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
Especificaciones técnicas:
| Grupo | Toma de Agua |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Escalade |
| Año Inicial | 2002 |
| Año Final | 2005 |
| Años | 2002 2003 2004 2005 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 30x30x20 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | PONTIAC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | ISUZU | GMC | GMC | GMC | GMC | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | HUMMER | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | CHEVROLET | |
| Modelo Compatible | FIREBIRD | SIERRA C3 | SIERRA 3500 | SIERRA 2500 HD | SIERRA 2500 | SIERRA 2500 | SIERRA 1500 HD | SIERRA 1500 | SIERRA 1500 | SIERRA 1500 | SAVANA 3500 | ASCENDER | SAVANA 2500 | SAVANA 2500 | SAVANA 2500 | SAVANA 1500 | TRAILBLAZER | TRAILBLAZER | TAHOE |
| Años Compatibles | 1998 1999 2000 2001 2002 | 2001 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | 1999 2000 | 2001 2002 2003 | 2002 2003 2004 2005 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 20 |
| Version Compatible | V8 5.7L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 4.8L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 4.8L | V8 5.3L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 5.3L | V8 4.8L | V8 8.1L | V8 6.0L | V8 6.0L | V8 5.3L | V8 8.1L | V8 6. |
| N° UPC/ean | 12571261 |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Keep On Green |
| Puntos importantes | MATERIAL:ALUMINIO |SENSOR 1:- |SENSOR 2:- |COMPLEMENTO:ORING |TERMOSTATO:SI |ØPRINCIPAL:39mm |SALIDAS: 0 |
| Para armar | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |


























































