$186.39Precio
Toma De Agua Hyundai Elantra L4 1.8L 2015-2016
SKU KGT-4943 Marca Hyundai
5/5
KIA FORTE L4 2.0L 16-18 2015,2016
Toma De Agua Hyundai Elantra L4 1.8L 2015-2016 Caracteristicas: Material:Nylon |Sensor 1:- |Sensor 2:- |Complemento:- |Termostato:No |Øprincipal:36Mm |Salidas: 1 OEM: 25329-3X600
Especificaciones técnicas
| Grupo | Toma de Agua |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Elantra |
| Año Inicial | 2015 |
| Año Final | 2016 |
| Años | 2015 2016 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 30x30x20 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | HYUNDAI | KIA |
| Modelo Compatible | ELANTRA | FORTE |
| Años Compatibles | 2015 2016 | 2016 2017 2018 |
| Version Compatible | L4 1.8L | L4 2.0L |
| N° UPC/ean | 25329-3X600 |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Keep On Green |
| Puntos importantes | MATERIAL:NYLON |SENSOR 1:- |SENSOR 2:- |COMPLEMENTO:- |TERMOSTATO:NO |ØPRINCIPAL:36mm |SALIDAS: 1 |
| Para armar | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
Especificaciones técnicas:
| Grupo | Toma de Agua |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Elantra |
| Año Inicial | 2015 |
| Año Final | 2016 |
| Años | 2015 2016 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 30x30x20 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | HYUNDAI | KIA |
| Modelo Compatible | ELANTRA | FORTE |
| Años Compatibles | 2015 2016 | 2016 2017 2018 |
| Version Compatible | L4 1.8L | L4 2.0L |
| N° UPC/ean | 25329-3X600 |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Keep On Green |
| Puntos importantes | MATERIAL:NYLON |SENSOR 1:- |SENSOR 2:- |COMPLEMENTO:- |TERMOSTATO:NO |ØPRINCIPAL:36mm |SALIDAS: 1 |
| Para armar | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |

























































