Salpicadera Delantera Izquierda Seat Ibiza 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SKU SSIB09L Marca SEAT
5/5
SALPICADERA IBIZA 10-17 CCUARTO LAT 284 IZQ 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016
SALPICADERA IBIZA 09-16 C/CUARTO LAT T153 IZQ
Puntos Importantes:
Con Cuarto
1 Pieza
Lado: Delantera Izquierda
Si requieres factura solicitala mediante WhatsApp
Especificaciones técnicas
Grupo | Salpicadera |
---|---|
Modelo del Vehiculo | Ibiza |
Lado | IZQUIERDA |
Posicion | DELANTERA |
Año Inicial | 2009 |
Año Final | 2016 |
Años | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 78*77*11 |
Peso en kilos | 2 |
Marca Compatible | SEAT |
Modelo Compatible | Ibiza |
Años Compatibles | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
N° UPC/ean | - |
Envio gratis | Si |
Periodo de garantia | 30 Días |
Pais de origen | Taiwán |
Contenido del paquete | 1 Pieza |
Kit de montaje | No Incluye |
Color | Para Pintar |
Condicion de producto | Nuevo |
Calidad del producto | Genérico |
Marca refacción | Genérica |
Función | Ocultar algunos elementos como depósitos o el chasis |
Tipo de material | Metal |
Puntos importantes | Con Cuarto |
Para armar | No |
Forma | Hoja |
Agujero para faro auxiliar | No |
Cromado | No |
Moldura | No |
Parrilla | No |
Agujero para emblema | No |
Pintada | No |
Incluye Arnes | No |
Es Kit | No |
Especificaciones técnicas:
Grupo | Salpicadera |
---|---|
Modelo del Vehiculo | Ibiza |
Lado | IZQUIERDA |
Posicion | DELANTERA |
Año Inicial | 2009 |
Año Final | 2016 |
Años | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 78*77*11 |
Peso en kilos | 2 |
Marca Compatible | SEAT |
Modelo Compatible | Ibiza |
Años Compatibles | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
N° UPC/ean | - |
Envio gratis | Si |
Periodo de garantia | 30 Días |
Pais de origen | Taiwán |
Contenido del paquete | 1 Pieza |
Kit de montaje | No Incluye |
Color | Para Pintar |
Condicion de producto | Nuevo |
Calidad del producto | Genérico |
Marca refacción | Genérica |
Función | Ocultar algunos elementos como depósitos o el chasis |
Tipo de material | Metal |
Puntos importantes | Con Cuarto |
Para armar | No |
Forma | Hoja |
Agujero para faro auxiliar | No |
Cromado | No |
Moldura | No |
Parrilla | No |
Agujero para emblema | No |
Pintada | No |
Incluye Arnes | No |
Es Kit | No |
También te puede interesar:
Reseña(0)
$1,661.25Precio
Reseña(0)
$1,661.25Precio
Reseña(0)
$6,361.25Precio
Reseña(0)
$1,811.25Precio
Reseña(0)
$1,248.75Precio
Reseña(0)
$1,761.25Precio
Reseña(0)
$1,573.75Precio
Reseña(0)
$1,598.75Precio
Reseña(0)
$1,811.25Precio
Reseña(0)
$1,136.25Precio
Reseña(0)
$1,711.25Precio
Reseña(0)
$1,486.25Precio
Reseña(0)
$1,923.75Precio
Reseña(0)
$923.75Precio
Reseña(0)
$1,661.25Precio