Radiador Nissan Frontier 2013 2014 2015 2016 2017 2018 32 mm
SKU 2807USA32mm Marca Nissan
5/5
RADIADOR AUTOMOTRIZ NISSAN SUZUKI PATHFINDER XTERRA EQUATOR TA 05-15 32MM TUBO SOLDADO 2013,2014,2015,2016,2017,2018
Radiador Automotriz Nissan Suzuki Pathfinder Xterra, Equator T/A 05-15 32mm Tubo Soldado
Grosor del panel: 32 mm
Si requieres factura solicitala mediante WhatsApp
Este producto es compatible con diferentes marcas y modelos de vehículo, valida su compatibilidad en el recuadro de compatibilidades o solicita asistencia con nuestro equipo de soporte.
Especificaciones técnicas
Grupo | Radiador |
---|---|
Modelo del Vehiculo | Frontier |
Posicion | DELANTERA |
Año Inicial | 2013 |
Año Final | 2018 |
Años | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 32 mm |
Peso en kilos | 8 |
Marca Compatible | Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Suzuki|Suzuki|Suzuki|Suzuki |
Modelo Compatible | Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Xterra|Xterra|Xterra|Xterra|Xterra|Xterra|Equator|Equator|Equator|Equator |
Años Compatibles | 2013 2014 2015 2016 2017 2018|2005 2006 2007 2008 2009 2010|2005 2006 2007 2008|2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018|2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018|2005 2006 2007 2008 2009 2010|2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018|2011 2012 2013 |
Version Compatible | Desert Runner 4.0 Litros|LE 4.0 Litros|Nismo Off-Road 4.0 Litros|PRO-4X 4.0 Litros|S 4.0 Litros|SE 4.0 Litros|SL 4.0 Litros|SV 4.0 Litros||LE 4.0 Litros|LE 5.6 Litros|S 4.0 Litros|SE 4.0 Litros|Silver Edition 4.0 Litros|SV 4.0 Litros|Off-Road 4.0 Litros|P |
N° UPC/ean | - |
Envio gratis | Si |
Periodo de garantia | 30 Días |
Pais de origen | México |
Contenido del paquete | 1 Pieza |
Kit de montaje | No Incluye |
Color | Multicolor |
Condicion de producto | Nuevo |
Calidad del producto | Genérico |
Marca refacción | Deyac |
Material peligroso | No |
Clave de material peligroso | N/A |
Aire acondicionado | N/A |
Incluye tapón | Incluido |
Material del tanque | Plastico |
Refrigerador del aceite de motor | No |
Marco | No |
Refrigerador interno del aceite de motor integrado | No |
Refrigerador interno del aceite de transmisión integrado | Incluido |
Refrigerante del aceite de transmisión | No |
Tipo de montaje | Delantera |
Especificaciones técnicas:
Grupo | Radiador |
---|---|
Modelo del Vehiculo | Frontier |
Posicion | DELANTERA |
Año Inicial | 2013 |
Año Final | 2018 |
Años | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 32 mm |
Peso en kilos | 8 |
Marca Compatible | Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Nissan|Suzuki|Suzuki|Suzuki|Suzuki |
Modelo Compatible | Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Frontier|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Pathfinder|Xterra|Xterra|Xterra|Xterra|Xterra|Xterra|Equator|Equator|Equator|Equator |
Años Compatibles | 2013 2014 2015 2016 2017 2018|2005 2006 2007 2008 2009 2010|2005 2006 2007 2008|2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018|2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018|2005 2006 2007 2008 2009 2010|2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018|2011 2012 2013 |
Version Compatible | Desert Runner 4.0 Litros|LE 4.0 Litros|Nismo Off-Road 4.0 Litros|PRO-4X 4.0 Litros|S 4.0 Litros|SE 4.0 Litros|SL 4.0 Litros|SV 4.0 Litros||LE 4.0 Litros|LE 5.6 Litros|S 4.0 Litros|SE 4.0 Litros|Silver Edition 4.0 Litros|SV 4.0 Litros|Off-Road 4.0 Litros|P |
N° UPC/ean | - |
Envio gratis | Si |
Periodo de garantia | 30 Días |
Pais de origen | México |
Contenido del paquete | 1 Pieza |
Kit de montaje | No Incluye |
Color | Multicolor |
Condicion de producto | Nuevo |
Calidad del producto | Genérico |
Marca refacción | Deyac |
Material peligroso | No |
Clave de material peligroso | N/A |
Aire acondicionado | N/A |
Incluye tapón | Incluido |
Material del tanque | Plastico |
Refrigerador del aceite de motor | No |
Marco | No |
Refrigerador interno del aceite de motor integrado | No |
Refrigerador interno del aceite de transmisión integrado | Incluido |
Refrigerante del aceite de transmisión | No |
Tipo de montaje | Delantera |
También te puede interesar:
Reseña(0)
$5,173.75Precio
Reseña(0)
$5,048.75Precio