$5,220.00Precio
Puerta Chrysler Attitude 2006 Al 2011
SKU 10050000621101006-11 Marca Chrysler
5/5
PUERTA TRASERA IZQUIERDA CHRYSLER ATTITUDE 06-11 2006,2007,2008,2009,2010,2011
Puerta Trasera Izquierda Chrysler Attitude 06-11 ¡¡Importante Validar Fotografias!! Puntos Importantes: Maltrato En Panel (Golpes) Color: Celeste Posicion: Trasera Lado: Izquierdo Condicion De Producto: Usado Calidad Del Producto: Original Cristal: Si Elevador: Si Motor Elevador: Si Manija: Si Chapa: Si LPN: 207524 207524
Especificaciones técnicas
| Grupo | Puerta |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Attitude |
| Posicion | TRASERA |
| Año Inicial | 2006 |
| Año Final | 2011 |
| Años | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 120x120x30 |
| Peso en kilos | 15 |
| Marca Compatible | Hyundai |
| Modelo Compatible | Accent |
| Años Compatibles | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Color | Celeste |
| Condicion de producto | Usado |
| Calidad del producto | Original |
| Marca refacción | Chrysler |
| Tipo de material | Acero |
| Puntos importantes | Maltrato En Panel (Golpes) |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
Especificaciones técnicas:
| Grupo | Puerta |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Attitude |
| Posicion | TRASERA |
| Año Inicial | 2006 |
| Año Final | 2011 |
| Años | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 120x120x30 |
| Peso en kilos | 15 |
| Marca Compatible | Hyundai |
| Modelo Compatible | Accent |
| Años Compatibles | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Color | Celeste |
| Condicion de producto | Usado |
| Calidad del producto | Original |
| Marca refacción | Chrysler |
| Tipo de material | Acero |
| Puntos importantes | Maltrato En Panel (Golpes) |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |



























































