Depósito De Anticongelante Chrysler Sebring L4 2.4L 2001-2005
SKU DAKG-6258AC Marca Chrysler
5/5
Depósito De Anticongelante Chrysler Sebring L4 2.4L 2001-2005 2001,2002,2003,2004,2005
Depósito De Anticongelante Chrysler Sebring L4 2.4L 2001-2005 Caracteristicas: Número De Entradas 1|Tipo De Tapón Flip Top OEM: 4596258AC
Especificaciones técnicas
| Grupo | Depósito de Anticongelante |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Sebring |
| Año Inicial | 2001 |
| Año Final | 2005 |
| Años | 2001 2002 2003 2004 2005 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 30x30x20 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | CHRYSLER | CHRYSLER | DODGE | DODGE |
| Modelo Compatible | SEBRING | SEBRING | STRATUS | STRATUS |
| Años Compatibles | 2001 2002 2003 2004 2005 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
| Version Compatible | L4 2.4L | V6 2.7L | L4 2.4L | V6 2.7L |
| N° UPC/ean | 4596258AC |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Keep On Green |
| Puntos importantes | Número de entradas 1 Tipo de tapón Flip Top |
| Para armar | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
Especificaciones técnicas:
| Grupo | Depósito de Anticongelante |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Sebring |
| Año Inicial | 2001 |
| Año Final | 2005 |
| Años | 2001 2002 2003 2004 2005 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 30x30x20 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | CHRYSLER | CHRYSLER | DODGE | DODGE |
| Modelo Compatible | SEBRING | SEBRING | STRATUS | STRATUS |
| Años Compatibles | 2001 2002 2003 2004 2005 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
| Version Compatible | L4 2.4L | V6 2.7L | L4 2.4L | V6 2.7L |
| N° UPC/ean | 4596258AC |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Keep On Green |
| Puntos importantes | Número de entradas 1 Tipo de tapón Flip Top |
| Para armar | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
También te puede interesar:
Reseña(0)
$1,225.35Precio
Reseña(0)
$939.22Precio