Defensa Trasera Mitsubishi Lancer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SKU DTMTLA08 Marca Mitsubishi
5/5
DEFENSA TRAS LANCER 08-16 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016
DEFENSA TRAS LANCER 08-16
Adecuado para los vehículos:
Mitsubishi Lancer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El lado del conductor es el izquierdo
El lado del pasajero es el derecho
Si requieres factura solicitala mediante WhatsApp
Especificaciones técnicas
Grupo | Defensa Trasera |
---|---|
Modelo del Vehiculo | Lancer |
Lado | N/A |
Posicion | TRASERA |
Año Inicial | 2008 |
Año Final | 2016 |
Años | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 168*35*31 |
Peso en kilos | 3 |
Marca Compatible | Mitsubishi |
Modelo Compatible | Lancer |
Años Compatibles | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
N° UPC/ean | - |
Envio gratis | Si |
Periodo de garantia | 30 Días |
Pais de origen | Taiwán |
Contenido del paquete | 1 Pieza |
Kit de montaje | No Incluye |
Color | Para Pintar |
Condicion de producto | Nuevo |
Calidad del producto | Genérico |
Marca refacción | Genérica |
Función | Recibir el daño que sería para la carrocería |
Tipo de material | Plástico |
Para armar | No |
Forma | Rectangular |
Agujero para faro auxiliar | No |
Cromado | No |
Moldura | No |
Parrilla | No |
Agujero para emblema | No |
Pintada | No |
Incluye Arnes | No |
Es Kit | No |
Especificaciones técnicas:
Grupo | Defensa Trasera |
---|---|
Modelo del Vehiculo | Lancer |
Lado | N/A |
Posicion | TRASERA |
Año Inicial | 2008 |
Año Final | 2016 |
Años | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 168*35*31 |
Peso en kilos | 3 |
Marca Compatible | Mitsubishi |
Modelo Compatible | Lancer |
Años Compatibles | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
N° UPC/ean | - |
Envio gratis | Si |
Periodo de garantia | 30 Días |
Pais de origen | Taiwán |
Contenido del paquete | 1 Pieza |
Kit de montaje | No Incluye |
Color | Para Pintar |
Condicion de producto | Nuevo |
Calidad del producto | Genérico |
Marca refacción | Genérica |
Función | Recibir el daño que sería para la carrocería |
Tipo de material | Plástico |
Para armar | No |
Forma | Rectangular |
Agujero para faro auxiliar | No |
Cromado | No |
Moldura | No |
Parrilla | No |
Agujero para emblema | No |
Pintada | No |
Incluye Arnes | No |
Es Kit | No |
También te puede interesar:
Reseña(0)
$4,711.25Precio
Reseña(0)
$1,883.55Precio
Reseña(0)
$2,323.75Precio
Reseña(0)
$8,923.75Precio