Defensa Delantera Inferior Ford Focus 2015 2016 2017 2018
SKU DDFFO15I Marca Ford
5/5
DEFENSA DEL FOCUS 15-18 INF 2015,2016,2017,2018
DEFENSA DEL FOCUS 15-18 INF Adecuado para los vehículos: Ford Focus 2015 2016 2017 2018 El lado del conductor es el izquierdo El lado del pasajero es el derecho Si requieres factura solicitala mediante WhatsApp
Especificaciones técnicas
| Grupo | Defensa Delantera |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Focus |
| Lado | N/A |
| Posicion | DELANTERA INFERIOR |
| Año Inicial | 2015 |
| Año Final | 2018 |
| Años | 2015 2016 2017 2018 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 168*35*31 |
| Peso en kilos | 3 |
| Marca Compatible | Ford |
| Modelo Compatible | Focus |
| Años Compatibles | 2015 2016 2017 2018 |
| N° UPC/ean | - |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Pais de origen | Taiwán |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No Incluye |
| Color | Para Pintar |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Genérica |
| Función | Recibir el daño que sería para la carrocería |
| Tipo de material | Plástico |
| Para armar | No |
| Forma | Bumper |
| Agujero para faro auxiliar | No |
| Cromado | No |
| Moldura | No |
| Parrilla | No |
| Agujero para emblema | Si |
| Pintada | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
Especificaciones técnicas:
| Grupo | Defensa Delantera |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Focus |
| Lado | N/A |
| Posicion | DELANTERA INFERIOR |
| Año Inicial | 2015 |
| Año Final | 2018 |
| Años | 2015 2016 2017 2018 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 168*35*31 |
| Peso en kilos | 3 |
| Marca Compatible | Ford |
| Modelo Compatible | Focus |
| Años Compatibles | 2015 2016 2017 2018 |
| N° UPC/ean | - |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Pais de origen | Taiwán |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No Incluye |
| Color | Para Pintar |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Genérica |
| Función | Recibir el daño que sería para la carrocería |
| Tipo de material | Plástico |
| Para armar | No |
| Forma | Bumper |
| Agujero para faro auxiliar | No |
| Cromado | No |
| Moldura | No |
| Parrilla | No |
| Agujero para emblema | Si |
| Pintada | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
También te puede interesar:
Reseña(0)
$1,536.25Precio
Reseña(0)
$6,648.75Precio
Reseña(0)
$1,198.75Precio
Reseña(0)
$8,086.25Precio
Reseña(0)
$2,561.25Precio
Reseña(0)
$1,486.25Precio





























