$690.35Precio
Bomba De Agua Kia Sorento L4 2.0L 2015-2020
SKU KGP-8982 Marca Kia
5/5
BA KIA SPORTAGE L4 2.4L 15-20 2015,2016,2017,2018,2019,2020
Bomba De Agua Kia Sorento L4 2.0L 2015-2020 Caracteristicas: Basede Aluminio|Impulsor De Metal|Masa|Junta OEM: 25110-2G500
Especificaciones técnicas
| Grupo | Bomba de Agua |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Sorento |
| Año Inicial | 2015 |
| Año Final | 2020 |
| Años | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 30x30x20 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | KIA | HYUNDAI | KIA |
| Modelo Compatible | SPORTAGE | TUCSON | SORENTO |
| Años Compatibles | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| Version Compatible | L4 2.4L | L4 2.4L | L4 2.0L |
| N° UPC/ean | 25110-2G500 |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Keep On Green |
| Puntos importantes | Basede Aluminio|Impulsor de Metal|Masa|Junta |
| Para armar | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
Especificaciones técnicas:
| Grupo | Bomba de Agua |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Sorento |
| Año Inicial | 2015 |
| Año Final | 2020 |
| Años | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 30x30x20 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | KIA | HYUNDAI | KIA |
| Modelo Compatible | SPORTAGE | TUCSON | SORENTO |
| Años Compatibles | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| Version Compatible | L4 2.4L | L4 2.4L | L4 2.0L |
| N° UPC/ean | 25110-2G500 |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Keep On Green |
| Puntos importantes | Basede Aluminio|Impulsor de Metal|Masa|Junta |
| Para armar | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |



























































