$2,173.75Precio
Anti - impacto Trasero Ford Fusion 2013 2014 2015 2016
SKU ANTFFU13 Marca Ford
5/5
ANTIMPACTO TRAS FUSION 13-16 769 346 2013,2014,2015,2016
ANTIMPACTO TRAS FUSION 13-16 769 346 Puntos Importantes: Lado: Trasera Si requieres factura solicitala mediante WhatsApp
Especificaciones técnicas
| Grupo | Anti Impacto |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Fusion |
| Lado | N/A |
| Posicion | TRASERA |
| Año Inicial | 2013 |
| Año Final | 2016 |
| Años | 2013 2014 2015 2016 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 90*17*31 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | Ford |
| Modelo Compatible | Fusion |
| Años Compatibles | 2013 2014 2015 2016 |
| N° UPC/ean | - |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Pais de origen | Taiwán |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No Incluye |
| Color | Para Pintar |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Genérica |
| Función | Detiene el impacto |
| Tipo de material | Unicel |
| Para armar | No |
| Forma | Rectangular |
| Agujero para faro auxiliar | No |
| Cromado | No |
| Moldura | No |
| Parrilla | No |
| Agujero para emblema | No |
| Pintada | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
Especificaciones técnicas:
| Grupo | Anti Impacto |
|---|---|
| Modelo del Vehiculo | Fusion |
| Lado | N/A |
| Posicion | TRASERA |
| Año Inicial | 2013 |
| Año Final | 2016 |
| Años | 2013 2014 2015 2016 |
| Medidas en cm (Largo, ancho y alto) | 90*17*31 |
| Peso en kilos | 1 |
| Marca Compatible | Ford |
| Modelo Compatible | Fusion |
| Años Compatibles | 2013 2014 2015 2016 |
| N° UPC/ean | - |
| Envio gratis | Si |
| Periodo de garantia | 30 Días |
| Pais de origen | Taiwán |
| Contenido del paquete | 1 Pieza |
| Kit de montaje | No Incluye |
| Color | Para Pintar |
| Condicion de producto | Nuevo |
| Calidad del producto | Genérico |
| Marca refacción | Genérica |
| Función | Detiene el impacto |
| Tipo de material | Unicel |
| Para armar | No |
| Forma | Rectangular |
| Agujero para faro auxiliar | No |
| Cromado | No |
| Moldura | No |
| Parrilla | No |
| Agujero para emblema | No |
| Pintada | No |
| Incluye Arnes | No |
| Es Kit | No |
También te puede interesar:
Reseña(0)
$1,586.25Precio
Reseña(0)
$3,586.25Precio
Reseña(0)
$973.75Precio
Reseña(0)
$1,486.25Precio
Reseña(0)
$898.75Precio
Reseña(0)
$3,936.25Precio
Reseña(0)
$1,498.75Precio





























